Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.39194000 |
Decimal Longitude | -14.15990000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | Pájara |
Locality | Extremo Sur de la Playa de los Muertos (Sur de Ajuy) |
Stratigraphy - Max-min Age | Miocene |
Added by | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Specimens
Scientific Name | Location | Island Group | Island |
---|---|---|---|
Nerita martiniana Matheron, 1842 | Playa de los Muertos | Canaries | Fuerteventura |
Animalia | Playa de los Muertos | Canaries | Fuerteventura |
Echinoidea Leske, 1778 | Playa de los Muertos | Canaries | Fuerteventura |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.